<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jerzy Modrak - Blog</title>
	<atom:link href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog</link>
	<description>Fotograf ślubny warszawa, zdjęcia ślubne warszawa, fotografia ślubna warszawa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 14:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Szkoła fotografii ślubnej. Efekt światłocienia w fotografii ślubnej. The chiaroscuro effect in wedding photography.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1776</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1776#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf ślub warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf slubny warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[pocket wizard]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła fotografii ślubnej]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty fotografii ślubnej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze jeden przykład efektu światłocienia w fotografii ślubnej. Dużo czerni podnoszącej dramaturgię, czy dramatyzm ujęcia. Jest tu też silny element tajemniczości, bo wiele musimy się tu domyślać, na przykład jeśli chodzi o relację pary po lewej. Poza pana po prawej, niby taneczne, ale jednak też dość zagadkowa. Charakter światła i barwy wyraźnie nawiązująca do malarstwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1778" rel="attachment wp-att-1778"><img class="aligncenter size-full wp-image-1778" title="fotografia s«lubna warszawa" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/fotografia–ślubna–warszawa.jpg" alt="" width="930" height="645" /></a></p>
<p>Jeszcze jeden przykład efektu światłocienia w <a href="http://www.jerzymodrak.com">fotografii ślubnej</a>. Dużo czerni podnoszącej dramaturgię, czy dramatyzm ujęcia. Jest tu też silny element tajemniczości, bo wiele musimy się tu domyślać, na przykład jeśli chodzi o relację pary po lewej. Poza pana po prawej, niby taneczne, ale jednak też dość zagadkowa. Charakter światła i barwy wyraźnie nawiązująca do malarstwa starych mistrzów.</p>
<p>&gt;&lt;</p>
<p>Another example of chiaroscuro effect in wedding photography.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkoła fotografii ślubnej &#8211; światłocień. Chiaroscuro effect in wedding photography.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1768</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1768#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash photography]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf ślub warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[pocket wizard]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła fotografii ślubnej]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty fotografii ślubnej]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia ślubne Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Talk właśnie lubię fotografować wesela. Lampy błyskowe, a nie światło zastane. Dlaczego? Wyjaśnię to w jednym z następnych postów. Piękny efekt światłocienia uzyskałem za pomocą dwóch fleszów uaktywnionych przy pomocy radiowych wyzwalaczy Pocket Wizard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1769" rel="attachment wp-att-1769"><img class="aligncenter size-full wp-image-1769" title="fotografia s«lubna warszawa" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/fotografia_ślubna_-warszawa.jpg" alt="" width="930" height="662" /></a></p>
<p>Talk właśnie lubię fotografować wesela. Lampy błyskowe, a nie światło zastane. Dlaczego? Wyjaśnię to w jednym z następnych postów.</p>
<p>Piękny efekt światłocienia uzyskałem za pomocą dwóch fleszów uaktywnionych przy pomocy radiowych wyzwalaczy Pocket Wizard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt chiaroscuro w fotografii ślubnej. Chiaroscuro effect in wedding photography.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1753</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1753#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[reportaż ślubny]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła fototografii ślubnej]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty fotografii ślubnej]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia ślubne Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia to młodsza siostra malarstwa. Bez starszej siostry chyba nie mogła by powstać. Malarstwo jest, a przynajmniej powinno być, źródłem inspiracji dla wszystkich fotografów. Jednym z moich ulubionych malarzy jest Caravaggio. Był on mistrzem efektu chiaroscuro (z włoskego chiaro-jasny, scuro-ciemny), terminu oznaczającego m. in. ostre kontrasty światłocieniowe. Oto obraz Caravaggia &#8220;Wieczerza w Emaus&#8221;, doskonale ilustrujący [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografia to młodsza siostra malarstwa. Bez starszej siostry chyba nie mogła by powstać. Malarstwo jest, a przynajmniej powinno być, źródłem inspiracji dla wszystkich fotografów.</p>
<p>Jednym z moich ulubionych malarzy jest Caravaggio. Był on mistrzem efektu <em>chiaroscuro</em> (z włoskego chiaro-jasny, scuro-ciemny), terminu oznaczającego m. in. ostre kontrasty światłocieniowe.</p>
<p>Oto obraz Caravaggia &#8220;Wieczerza w Emaus&#8221;, doskonale ilustrujący technikę <em>chiaroscuro</em>. Duże partie tego dzieła pogrążone są w cieniu, dobrze oświetlone są tylko dwie postacie i potrawy na stole. Efektem jest duży dramatyzm i ekspresja.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1754" href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1754"><img class="aligncenter size-full wp-image-1754" title="Screen shot 2012-01-10 at 8.21.20 PM" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-10-at-8.21.20-PM.png" alt="" width="796" height="562" /></a></p>
<p>A oto inny przykład: obraz &#8220;Swatanie&#8221; Gerrit van Honthorsta.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1755" href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1755"><img class="aligncenter size-full wp-image-1755" title="Screen shot 2012-01-10 at 8.20.48 PM" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-10-at-8.20.48-PM.png" alt="" width="798" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieloplany i duża głębia ostrości w fotografii ślubnej IV. Multiplane shooting and deep focus in wedding photography IV.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1738</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1738#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf na ślub warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf slubny warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[kurs fotografii ślubnej]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia ślubne Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z większych problemów przy stosowaniu dużej głębi ostrości w fotografii ślubnej jest bardzo uważna choreografia postaci w kadrze. Nieładnie wygląda, gdy czyjaś głowa wystaje z innej. To, że obydwie są mniej więcej tak samo ostre nie poprawia sprawy. Niezłym patentem jest zajęcie pozycji powyżej fotografowanego planu. Tutaj skorzystałem z przydrożnego nasypu, ale często wchodzę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1739" href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1739"><img class="aligncenter size-full wp-image-1739" title="fotografia s«lubna warszawa" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/fotografia_ślubna_warszawa4.jpg" alt="" width="933" height="620" /></a></p>
<p>Jednym z większych problemów przy stosowaniu dużej głębi ostrości w <a href="http://www.jerzymodrak.com">fotografii ślubnej</a> jest bardzo uważna choreografia postaci w kadrze. Nieładnie wygląda, gdy czyjaś głowa wystaje z innej. To, że obydwie są mniej więcej tak samo ostre nie poprawia sprawy. Niezłym patentem jest zajęcie pozycji powyżej fotografowanego planu. Tutaj skorzystałem z przydrożnego nasypu, ale często wchodzę na n.p. krzesło. W samochodzie mam też zawsze domową drabinkę.</p>
<p>Ciągła zmiana kąta fotografowania daje nam też bardziej urozmaicone ujęcia, które potem tworzą ciekawszą narrację całości fotograficznej opowieści. Zachęcam więc do wchodzenia na parapety okienne, krzesła, estradę a także do przykucania, a nawet kładzenia się na ziemi.</p>
<p>To był pochmurny, dość ciemny dzień. Przy 400ISO i migawce 1/200 sekundy uzyskałem blendę f5.0.  W formacie DX Nikona D300 dającym większą głębię ostrości niż pełna klatka, jest to wartość całkiem satysfakcjonująca.</p>
<p>Sfotografowana tu scenka, to t. zw. &#8220;bramka&#8221;, popularny na Kaszubach obyczaj zatrzymywania konduktu weselnego w celu złożenia życzeń Młodej Parze i uzyskania w zamian &#8220;okupu&#8221; w postaci słodyczy dla dzieci lub butelki wódki w przypadku dorosłych. Ilość bramek świadczy o popularności Nowożeńców &#8211; fotografowałem parę, którą zatrzymywano blisko 40 razy! Nie trzeba chyba wspominać, iż do sali weselnej dotarliśmy z dużym opóźnieniem. Obyczaj ten przyjmuje się też w innych regionach Polski, ale chyba nigdzie nie ma takiej tradycji i wagi, jak na Kaszubach.</p>
<p>Więcej zdjęć ślubnych na mojej stronie internetowej: <a href="http://www.jerzymodrak.com">http://www.jerzymodrak.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieloplany i duża głębia ostrości w fotografii ślubnej III. Multiplane shooting and deep focus in wedding photography III.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1718</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1718#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash photography]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf ślub warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf slubny warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia ślubne Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze jeden przykład użycia dużej głębi ostrości i kilku planów w fotografii ślubnej. To jedno z moich ulubionych zdjęć z ostatniego sezonu weselnego. To ewidentnie późna faza wesela. Ojciec pana młodego siedzi zmęczony na krześle, reszta towarzystwa bawi się. Na tym kontraście zbudowany jest sens tego zdjęcia. Wykonałem kilkanaście klatek tej sytuacji, bo w takiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1720" href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1720"><img class="aligncenter size-full wp-image-1720" title="fotografia_ślubna_warszawa.jpg" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/fotografia_ślubna_warszawa1.jpg1.jpg" alt="" width="964" height="640" /></a></p>
<p>Jeszcze jeden przykład użycia dużej głębi ostrości i kilku planów w <a href="http://www.jerzymodrak.com">fotografii ślubnej</a>. To jedno z moich ulubionych <a href="http://www.jerzymodrak.com">zdjęć</a> z ostatniego sezonu weselnego.</p>
<p>To ewidentnie późna faza wesela. Ojciec pana młodego siedzi zmęczony na krześle, reszta towarzystwa bawi się. Na tym kontraście zbudowany jest sens tego zdjęcia. Wykonałem kilkanaście klatek tej sytuacji, bo w takiej fotografii każdy element musi doskonale zagrać.  Na tym ujęciu choreografia postaci wydaje mi się perfekcyjna.</p>
<p>Chciałbym zwrócić uwagę na oświetlenie: dwa flesze zamocowane na drążku i aktywowane przy pomocy radiowych wyzwalaczy marki  Pocket Wizard, umieszczone na krześle za tańczącymi. Dają światło w kontrze, które często stosuję w <a href="http://www.jerzymodrak.com">fotografii weselnej</a>. Lubię ten efekt, w malarstwie zwany <em>chiaroscuro</em>, czyli światłocień, idealny dla stworzenia atmosfery klubu nocnego czy zabawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieloplany i głębia ostrości w fotografii ślubnej II. Multiplane shooting depth of field in wedding photography II.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1700</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1700#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash photography]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf ślub warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf slubny warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Robiąc to zdjęcie miałem zupełnie inne warunki oświetleniowe. Użyłem blendy 4.5, co dało mi znacznie płytszą głębię ostrości niż w fotografii z poprzedniego postu. Ale i tak udało się uzyskać ostrość na trzech najważniejszych osobach tej scenki dzięki temu, że znalazły się w trzech różnych, ale niezbyt daleko od siebie położonych planach. Najpierw przykuwa nasz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1701" href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1701"><img class="aligncenter size-full wp-image-1701" title="fotografia s«lubna warszawa" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/fotografia-ślubna-warszawa1.jpg" alt="" width="933" height="620" /></a></p>
<p>Robiąc to <a href="http://www.jerzymodrak.com">zdjęcie</a> miałem zupełnie inne warunki oświetleniowe. Użyłem blendy 4.5, co dało mi znacznie płytszą głębię ostrości niż w fotografii z poprzedniego postu. Ale i tak udało się uzyskać ostrość na trzech najważniejszych osobach tej scenki dzięki temu, że znalazły się w trzech różnych, ale niezbyt daleko od siebie położonych planach.</p>
<p>Najpierw przykuwa nasz wzrok dziewczynka po lewej. A obraz, tak jak tekst, zaczynamy zwykle czytać od lewej strony. Ponadto jest ona najlepiej oświetlona, a wzrok ciągnie do najjaśniejszych partii. Lubię wyraz rozanielenia na jej buzi. Jest bacznie obserwowana przez dziewczynkę na krześle. Scenkę oglądają też dwaj panowie w tle, nieostrzy poprzez stosunkowo otwartą przesłonę, odległość, poruszenie przy czasie 1/25 oraz światło padające z okna. Ale to może dobrze, bo dzięki temu lepiej możemy skoncentrować naszą uwagę na trzech najważniejszych personach obrazu.</p>
<p>I wreszcie ta najważniejsza, przynajmniej dla mnie, postać: chłopiec tańczący ze swoją matką. Zachwyt i uwielbienie na jego twarzy jest wart każdej ceny.</p>
<p>Obraz spaja klamra dwóch kobiecych postaci po bokach, w sukniach w tej samej gamie kolorów. Dobrze też tu robi kobieta w czerni &#8211; bez niej, ta klamra byłaby zbyt dosłowna.</p>
<p>Wiecej zdjęć ślubnych na mojej stronie: <a href="http://www.jerzymodrak.com">http://www.jerzymodrak.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieloplany i duża głębia ostrości w fotografii ślubnej. Multiplane shooting and deep focus in wedding photography.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1678</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1678#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf ślub warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf slubny warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia ślubne Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Najchętniej fotografuję obiektywem szerokokątnym na blendzie od f5,6 do f11. Daje mi to dużą głębię ostrości oraz możliwość pracy na wielu planach. Znaczy to tyle, że osoby w pierwszym planie, jak i w tle, są ostre, lub przynajmniej dość ostre. Lubię gdy oglądając zdjęcie, wzrok może wędrować po całym kadrze i wynajdywać w nim wiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1686" href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1686"><img class="aligncenter size-full wp-image-1686" title="fotografia s«lubna warszawa" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/fotografia-ślubna-warszawa.jpg" alt="" width="933" height="620" /></a></p>
<p>Najchętniej fotografuję obiektywem szerokokątnym na blendzie od f5,6 do f11. Daje mi to dużą głębię ostrości oraz możliwość pracy na wielu planach. Znaczy to tyle, że osoby w pierwszym planie, jak i w tle, są ostre, lub przynajmniej dość ostre. Lubię gdy oglądając zdjęcie, wzrok może wędrować po całym kadrze i wynajdywać w nim wiele szczegółów pozostających ze sobą w jakiś relacjach i tworzących nowe znaczenia.</p>
<p>Przykładem takiej fotografii jest powyższe zdjęcie. Zawiera ono tyle informacji, iż można mu się przyglądać nawet przez kilka minut, ciągle odkrywając nowe szczegóły. Najpierw rzuca się w oczy twarz siostry pana młodego, składającej mu życzenia. Nie tylko dlatego, że właśnie na nią nastawiona jest ostrość, ale także dlatego, że najwięcej na tej twarzy emocji. Dalej nasz wzrok rejestruje ojca obejmującego swą córkę, pannę młodą. Tu też widać silne emocje. Widać też ich w odbiciu na masce samochodu.</p>
<p>Dalej zauważamy dwa kieliszki szampana i chleb na talerzyku i rozumiemy, że to scena powitania w domu weselnym. Dwa pieski w oddali też są tu na miejscu &#8211; pies to symbol wierności.</p>
<p>Widać też inne smaczki, jak na przykład ufarbowana na czerwono plama we włosach dziewczyny w centrum zdjęcia. Albo małe fragmenty domostwa, z których wykończeniem nie zdążono przed weselem. Albo krajobraz za domem, świadczący o tym, że rzecz dzieje się na wsi.</p>
<p>Jasny słoneczny dzień idealnie nadaje się do takich zdjęć. Format DX daje większą głębię ostrości, dlatego użyłem tu Nikona D300 z obiektywem 17-35mm f/2.8 na 17mm przy przesłonie f14 i czasie 1/250.</p>
<h1></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momenty w fotografii ślubnej III. Moments in wedding photography III.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1654</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash photography]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf ślub warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf slubny warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia ślubne Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Zdjęcia ślubne z dwóch poprzednich postów są dość skomplikowane. Potrzeba trochę dłużej na nie popatrzeć aby zobaczyć wszystkie szczegóły i dostrzec relacje pomiędzy ich bohaterami. Dzisiaj chciałbym pokazać moment o znacznie mniej skomplikowanej zawartości, pokazującą trzy dobrze bawiące się osoby. Najwięcej ekspresji ma młoda kobieta po prawej, jest najbardziej spontaniczna, ma najbardziej zdecydowany gest.  To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1659" href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1659"><img class="aligncenter size-full wp-image-1659" title="fotografia s«lubna warszawa" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/fotografia_ślubna_warszawa2.jpg" alt="" width="930" height="727" /></a></p>
<p><a href="http://www.jerzymodrak.com">Zdjęcia ślubne</a> z dwóch poprzednich postów są dość skomplikowane. Potrzeba trochę dłużej na nie popatrzeć aby zobaczyć wszystkie szczegóły i dostrzec relacje pomiędzy ich bohaterami.</p>
<p>Dzisiaj chciałbym pokazać moment o znacznie mniej skomplikowanej zawartości, pokazującą trzy dobrze bawiące się osoby. Najwięcej ekspresji ma młoda kobieta po prawej, jest najbardziej spontaniczna, ma najbardziej zdecydowany gest.  To ona kradnie show. Jest też najbardziej oświetlona, na niej koncentruje się nasz wzrok.</p>
<p>Ale pani po lewej też pokazuje swój charakter, jej gest i ekspresja twarzy też mają moc i zdecydowanie.</p>
<p>Pan pośrodku obrazu wydaje się lekko wycofany, jest też najdalej od nas umiejscowiony i najsłabiej oświetlony. Najmniej też przyciąga naszą uwagę.  Wydaje się, że te kobiety imponują mu swoją ekspresją, podziwia je.</p>
<p>Lubię, gdy takich zdjęć wyrażających radość i spontaniczną zabawę, jest w <a href="http://www.jerzymodrak.com">reportażu ślubnym</a> jak najwięcej.</p>
<p>Więcej moich zdjęć ślubnych na mojej stronie internetowej:</p>
<p><a href="http://www.jerzymodrak.com">http://www.jerzymodrak.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momenty w fotografii ślubnej II. Moments in wedding photography II.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1635</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1635#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash photography]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf ślub warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf slubny warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia weselna warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia ślubne Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze jeden przykład uchwyconego momentu w fotografii ślubnej. Mały urwis obrzuca płatkami kwiatów ojca pana młodego. Ten jest  tym aktem kompletnie zaskoczony. Widać to po jego minie i odchylonym do tyłu tułowiu, jakby chciał uniknąć skutków nagłego napadu. Chłopiec zaś jest ewidentnie zachwycony skutecznością swojego pomysłu. Zdjęcie doskonale uzupełnia zarówno mina jak i wychylenie ciała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1636" href="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?attachment_id=1636"><img class="aligncenter size-full wp-image-1636" title="fotografia s«lubna warszawa" src="http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/fotografia_ślubna_warszawa1.jpg" alt="" width="910" height="620" /></a></p>
<p>Jeszcze jeden przykład uchwyconego momentu w <a href="http://www.jerzymodrak.com">fotografii ślubnej</a>. Mały urwis obrzuca płatkami kwiatów ojca pana młodego. Ten jest  tym aktem kompletnie zaskoczony. Widać to po jego minie i odchylonym do tyłu tułowiu, jakby chciał uniknąć skutków nagłego napadu. Chłopiec zaś jest ewidentnie zachwycony skutecznością swojego pomysłu. Zdjęcie doskonale uzupełnia zarówno mina jak i wychylenie ciała wujka po prawej, zaciekawionego  rozgrywającym się na jego oczach wydarzeniem. Te trzy postaci świetnie komunikują ciałem. Dobrze  ilustrują problem mowy ciała (body language) w <a href="http://www.jerzymodrak.com">fotografii weselnej</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momenty w fotografii ślubnej. Moments in wedding photography.</title>
		<link>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1617</link>
		<comments>http://modrak13895.c3.cmdwebsites.com/blog/?p=1617#comments</comments>
